Штакетник
Деревянный штакетник – классический забор из натуральных пиломатериалов. Доски в ограждении могут быть расположены горизонтально или вертикально.
Преимущества и виды
Компания «Тайга» реализует штакетник от производителя. Материал подойдет для монтажа с зазорами и без зазоров. Также доступны такие виды расположения материалов, как «елочка» и «плетенка».
В компании «Тайга» можно купить качественное сырье для деревянного забора. В качестве столбов часто используют металлические основания. Поверхность ограждения (забора) из штакетника можно покрыть специальными составами для защиты от внешних воздействий.
Преимущества деревянных заборов:
- красота и натуральность;
- высокая ремонтопригодность;
- неограниченный срок службы при правильном уходе за материалом;
- невысокая стоимость штакетника;
- на выбор доступны разные формы заборов;
- установка столбов и монтаж планок не требуют спецтехники.
Монтаж любого вида забора из штакетника под ключ может выполнить сам покупатель. Процесс не отнимает много времени. Необходимо разметить территорию, установить опорные столбы с определенным шагом, после чего закрепить горизонтальные перекладины. На них монтируют вертикальные планки.
Купить готовый забор по выгодной цене в Минске можно в компании «Тайга». В продаже представлены классические элементы от производителя. Наши преимущества:
- высокое качество штакетника;
- большой выбор продукции;
- долговечность материалов;
- доставка в сжатые сроки.
Чтобы сделать заказ или задать вопросы по особенностям производства и характеристикам продукции, свяжитесь с менеджером компании по тел. +375 44 774-66-66.
Доска обрезная
| Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Наличие | |||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 22х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | остатки | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 447 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | остатки | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 448 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 22х125 / 22х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | остатки | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 449 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | остатки | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 450 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 25х100 / 25х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 451 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 2 сорт | РБ | 415,83 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 452 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 453 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 454 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | РБ | 165,83 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 455 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 32х100 / 32х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 456 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 457 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 32х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 415,83 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 458 |
| Доска обрезная | сосна / ель | 40х100 / 40х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 582,50 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 459 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 415,83 | м3 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 460 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 461 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 665,83 | м3 | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 462 |
| Доска обрезная | сосна / ель | 50х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 665,83 | м3 | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 463 |
| 50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 415,83 | м3 | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 464 | ||
| 50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 465 | ||
| Доска обрезная | сосна / ель | 22х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 0,97 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 466 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,55 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 467 | |||
| 22х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,21 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 468 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,69 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 469 | |||
| 22х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,45 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 470 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,82 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 471 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 25х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,10 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 472 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,41 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 473 | |||
| 25х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,38 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 474 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,52 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 475 | |||
| 25х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,65 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 476 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,62 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 477 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 32х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,41 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 478 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,80 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 479 | |||
| 32х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,76 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 480 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 1,00 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 481 | |||
| 32х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 2,12 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 482 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 1,20 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 483 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 40х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 2,66 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 484 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 1,66 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 485 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,00 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 486 | |||
| 40х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 3,99 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 40х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 487 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 2,50 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 40х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 488 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 50х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 3,33 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 489 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 2,08 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 490 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,25 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 491 | |||
| 50х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 4,99 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 492 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 3,12 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 493 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,87 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 494 | |||
| 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 6,66 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 495 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 4,16 | м. п. | остатки | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 496 |
Пиломатериалы строганные
| Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Наличие | |||||
| Доска строганая техсушки | сосна / ель | 18х95 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 3,12 | м. п. | В наличии | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х95мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 365 |
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | РБ | 1,13 | м. п. | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х95мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 366 | |||
| 20х95 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 3,08 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 20х95мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 367 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | РБ | 1,13 | м. п. | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х95мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 368 | |||
| 18х120 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 3,94 | м. п. | В наличии | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х120мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 369 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | РБ | 1,47 | м. п. | остатки | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х120мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 370 | |||
| 20х140 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 3,88 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 20х140мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 371 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | РБ | 1,90 | м. п. | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 20х140мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 372 | |||
| 18х145 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 4,77 | м. п. | В наличии | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х145мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 373 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | РБ | 1,78 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х145мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 374 | |||
| 19х145 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 3,81 | м. п. | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х145мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 375 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | РБ | 1,88 | м. п. | остатки | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х145мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 376 | |||
| 18х190 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 5,68 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х195мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 377 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | РБ | 2,52 | м. п. | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х195мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 378 | |||
| Брусок строганный сухой 10-12% | сосна / ель | 16х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,59 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 18х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 379 |
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 0,79 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 18х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 380 | |||
| 20х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,65 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 381 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 1,43 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 382 | |||
| 20х50 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,82 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х50мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 383 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 1,66 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х50мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 384 | |||
| 30х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,98 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 385 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 1,99 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 386 | |||
| 30х50 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 1,23 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х50мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 387 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 2,48 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х50мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 388 | |||
| 40х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 1,31 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 389 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 2,65 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 390 | |||
| 50х50 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 2,04 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х50мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 391 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 4,15 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х50мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 392 | |||
| 40х60 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 1,96 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х60мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 393 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 3,99 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х60мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 394 | |||
| Брус строганный сухой 10-12% | сосна / ель | 50х70 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 2,86 | м. п. | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х70мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 395 |
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 5,81 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х70мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 396 | |||
| 50х100 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 4,08 | м. п. | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х100мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 397 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 8,08 | м. п. | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х100мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 398 | |||
| 45х95 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | ВС | РБ | 3,49 | м. п. | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х95мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 399 | ||
| 4,0 / 5,0 / 6,0 | АВ | РБ | 8,52 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х95мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 400 | |||
| 45х105 | 3,0 | ВС | РБ | 2,86 | м. п. | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х105мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 401 | ||
| 3,0 | АВ | РБ | 7,63 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х105мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 402 | |||
| 45х145 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | ВС | РБ | 5,33 | м. п. | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х145мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 403 | ||
| 4,0 / 5,0 / 6,0 | АВ | РБ | 12,99 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х145мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 404 | |||
| 38х140 | 3,0 | ВС | РБ | 4,34 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 38х140мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 405 | ||
| 3,0 | АВ | РБ | 8,60 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 38х140мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 406 | |||
| Лага для террасной доски | Лиственница | 43х68 | 5,1 | Стандарт (АВ) | РФ | 9,08 | м. п. | В наличии | shop | Брусок лиственница | Лиственница; 42х70мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 407 |
| Норма (АВ акция) | РФ | 6,58 | м. п. | В наличии | shop | Брусок лиственница | Лиственница; 42х70мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 408 |
Планкен лиственница
| Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Наличие | |||||
| Планкен прямой | сосна / ель | 18х95 | 3 / 4 / 5 / 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 32,83 | м2 | В наличии | shop | Планкен | Сосна или Ель; 18х95мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 823 |
| 3 / 4 / 5 / 6 | Норма (АВ акция) | РБ | 24,92 | м2 | остатки | shop | Планкен | Сосна или Ель; 18х95мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 824 | |||
| 18х120 | 3 / 4 / 5 / 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 32,83 | м2 | В наличии | shop | Планкен | Сосна или Ель; 18х120мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 825 | ||
| 3 / 4 / 5 / 6 | Норма (АВ акция) | РБ | 24,92 | м2 | остатки | shop | Планкен | Сосна или Ель; 18х120мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 826 | |||
| 18х145 | 3 / 4 / 5 / 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 32,83 | м2 | В наличии | shop | Планкен | Сосна или Ель; 18х145мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 827 | ||
| 3 / 4 / 5 / 6 | Норма (АВ акция) | РБ | 24,92 | м2 | остатки | shop | Планкен | Сосна или Ель; 18х145мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 828 | |||
| 20х140 | 6 | АВ / Люкс | РБ | 41,58 | м2 | Наличие уточнить | shop | Планкен | Сосна или Ель; 20х140мм; Сорт АВ; Длина 6м | 829 | ||
| 21х115 | 3 | Стандарт (АВ) | РБ | 41,58 | м2 | Наличие уточнить | shop | Планкен | Сосна или Ель; 20х115мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 3м | 830 | ||
| 20х95 | 3 | Стандарт (АВ) | РБ | 41,58 | м2 | Наличие уточнить | shop | Планкен | Сосна или Ель; 20х95мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 3м | 831 | ||
| Планкен прямой | Лиственница | 20х115 | 2 / 3 / 4 / 5,1 | Стандарт (АВ) | РФ | 33,25 | м2 | Наличие уточнить | shop | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт Люкс (А); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 832 |
| 2 / 3 / 4 / 5,1 | Норма (ВС) | РФ | 22,42 | м2 | Наличие уточнить | shop | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт Норма (ВС) Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 833 | |||
| 2 / 3 / 4 / 5,1 | Эконом (С) | РФ | 16,58 | м2 | остатки | shop | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт Эконом (С); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 834 | |||
| 2 / 3 / 4 / 5,1 | С неконд. | РФ | 8,33 | м2 | остатки | shop | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт С; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 835 | |||
| Планкен прямой | Лиственница | 21х140 | 3,0 / 4,0 | Стандарт (АВ) | РФ | 33,25 | м2 | остатки | shop | Планкен | Лиственница; 21х140мм; Сорт Прайм; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 836 |
| 3,0 / 4,0 | Норма (АВ акция) | РФ | 22,42 | м2 | остатки | shop | Планкен | Лиственница; 21х140мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 837 | |||
| 3,0 / 4,0 | Эконом (ВС) | РФ | 16,58 | м2 | остатки | shop | Планкен | Лиственница; 21х140мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 838 | |||
