Брус технической сушки
Брусок сухой строганный — описание
Брусок технической сушки строганный представляет собой строганный пиломатериал прямоугольного сечения, толщина которого составляет от 15 до 60 мм, ширина – не более 200 мм. Если брусок не строганный и размеры не укладываются в указанные пределы, то речь идёт об обрезном брусе.
Стандартная длина строганного бруса составляет 3 метра. Для придания материалу квадратной формы он пропиливается с двух либо четырёх сторон.
Указанный материал сегодня используется повсеместно. При правильном уходе он прослужит долгие годы, не изменит своих эксплуатационных качеств.
Качество бруса технической сушки определяется в зависимости от породы дерева, из которой он выполнен и качеством сушки.
Размеры и сечения бруска
Порода:сосна, ель.
Толщина: 20мм; 30мм; 40мм; 50мм.
Ширина: 40мм; 50мм; 60мм; 100мм; 150мм.
Длина: 2,0м; 2,2м; 2,5м; 3,0м.
Пиломатериалы строганные
Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | Наличие | ||||
Доска строганая техсушки | сосна / ель | 18х95 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 2,37 | м. п. | 2,84 | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х95мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 382 |
3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,13 | м. п. | 1,36 | остатки | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х95мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 383 | |||
19х95 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 2,50 | м. п. | 3,00 | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х95мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 384 | ||
3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,13 | м. п. | 1,36 | остатки | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х95мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 385 | |||
20х95 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 3,08 | м. п. | 3,69 | В наличии | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 20х95мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 386 | ||
3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,13 | м. п. | 1,36 | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х95мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 387 | |||
18х120 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 2,91 | м. п. | 3,49 | В наличии | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х120мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 388 | ||
3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,47 | м. п. | 1,76 | остатки | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х120мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 389 | |||
20х140 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 3,88 | м. п. | 4,65 | В наличии | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 20х140мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 390 | ||
3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,90 | м. п. | 2,28 | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 20х140мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 391 | |||
18х145 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 3,61 | м. п. | 4,33 | В наличии | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х145мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 392 | ||
3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,78 | м. п. | 2,13 | В наличии | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х145мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 393 | |||
19х145 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 3,81 | м. п. | 4,57 | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х145мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 394 | ||
3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,88 | м. п. | 2,25 | остатки | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х145мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 395 | |||
18х190 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 5,68 | м. п. | 6,81 | В наличии | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х195мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 396 | ||
3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 2,52 | м. п. | 3,03 | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х195мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 397 | |||
Брусок строганный сухой 10-12% | сосна / ель | 16х40 | 2,0-3,0 | ВС | 0,59 | м. п. | 0,71 | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 18х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 398 |
2,0-3,0 | АВ | 0,79 | м. п. | 0,95 | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 18х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 399 | |||
20х40 | 2,0-3,0 | ВС | 0,65 | м. п. | 0,78 | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 400 | ||
2,0-3,0 | АВ | 1,29 | м. п. | 1,55 | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 401 | |||
20х50 | 2,0-3,0 | ВС | 0,82 | м. п. | 0,98 | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х50мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 402 | ||
2,0-3,0 | АВ | 1,62 | м. п. | 1,94 | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х50мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 403 | |||
30х40 | 2,0-3,0 | ВС | 0,98 | м. п. | 1,18 | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 404 | ||
2,0-3,0 | АВ | 1,93 | м. п. | 2,32 | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 405 | |||
30х50 | 2,0-3,0 | ВС | 1,23 | м. п. | 1,47 | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х50мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 406 | ||
2,0-3,0 | АВ | 2,43 | м. п. | 2,91 | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х50мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 407 | |||
40х40 | 2,0-3,0 | ВС | 1,31 | м. п. | 1,57 | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 408 | ||
2,0-3,0 | АВ | 2,58 | м. п. | 3,10 | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 409 | |||
50х50 | 2,0-3,0 | ВС | 2,04 | м. п. | 2,45 | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х50мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 410 | ||
2,0-3,0 | АВ | 4,04 | м. п. | 4,85 | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х50мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 411 | |||
40х60 | 2,0-3,0 | ВС | 1,96 | м. п. | 2,35 | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х60мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 412 | ||
2,0-3,0 | АВ | 3,88 | м. п. | 4,65 | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х60мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 413 | |||
Брус строганный сухой 10-12% | сосна / ель | 50х70 | 2,0-3,0 | ВС | 2,86 | м. п. | 3,43 | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х70мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 414 |
2,0-3,0 | АВ | 5,67 | м. п. | 6,80 | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х70мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 415 | |||
50х100 | 2,0-3,0 | ВС | 4,08 | м. п. | 4,90 | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х100мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 416 | ||
2,0-3,0 | АВ | 8,08 | м. п. | 9,70 | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х100мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 417 | |||
45х95 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | ВС | 3,49 | м. п. | 4,19 | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х95мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 418 | ||
4,0 / 5,0 / 6,0 | АВ | 6,91 | м. п. | 8,29 | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х95мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 419 | |||
45х105 | 3,0 | ВС | 2,86 | м. п. | 3,44 | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х105мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 420 | ||
3,0 | АВ | 7,63 | м. п. | 9,16 | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х105мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 421 | |||
45х145 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | ВС | 5,33 | м. п. | 6,40 | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х145мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 422 | ||
4,0 / 5,0 / 6,0 | АВ | 12,99 | м. п. | 15,59 | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х145мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 423 | |||
38х140 | 3,0 | ВС | 4,34 | м. п. | 5,21 | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 38х140мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 424 | ||
3,0 | АВ | 8,60 | м. п. | 10,32 | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 38х140мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 425 | |||
Лага для террасной доски | Лиственница | 43х68 | 5,1 | Стандарт (АВ) | 9,08 | м. п. | 10,90 | ожидается | shop | Брусок лиственница | Лиственница; 42х70мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 426 |
Норма (АВ акция) | 5,75 | м. п. | 6,90 | ожидается | shop | Брусок лиственница | Лиственница; 42х70мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 427 |
Рассматриваемый вид пиломатериала получил широкое распространение благодаря прочности и лёгкости, удобству монтажа и долговечности, низкому коэффициенту температурного расширения и теплопроводности. Среди основных преимуществ также стоит отметить простую технологию изготовления и лёгкость добычи сырья.
Брус технической сушки строганный является экологически чистым материалом и эффективно используется в строительстве жилых домов.
Также обращаем Ваше внимание, что у нас можно заказать ДСП с доставкой.
РАСПРОДАЖА
Акция действует 10 дней!
До окончания акции осталось:
Внимание! Количество товара на акции ограниченно!
По наличию товара, действующим акциям и ценам уточняйте по телефону.
ДОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
МЫ В ЦИФРАХ
ПОЧЕМУ БОЛЕЕ 25 000 КЛИЕНТОВ
ВЫБРАЛИ НАС
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИ ПОКУПКЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
НАШИ ГАРАНТИИ
КАК МЫ РАБОТАЕМ
ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
ХОЧЕШЬ КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ?
Заходи на страницу АКЦИЙ! Жми сюда!