Доска естественной влажности
Порода:сосна, ель.
Толщина: 22мм; 25мм; 32мм; 50мм.
Длина: 3,0м; 6,0м.
В строительной индустрии активно используются пиломатериалы с естественными показателями влажности. Купить обрезную доску можно для решения ряда задач, связанных с возведением зданий или отделкой помещений. Такой материал подвержен гниению. При несоблюдении правил хранения и эксплуатации возможно образование грибка. В связи с высокой влажностью бревна становятся непригодными для эксплуатации через непродолжительный промежуток времени после их доставки.
Доска обрезная
| Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Наличие | |||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 22х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | остатки | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 447 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | остатки | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 448 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 22х125 / 22х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | остатки | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 449 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | остатки | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 450 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 25х100 / 25х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 451 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 2 сорт | РБ | 415,83 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 452 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 453 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 454 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | РБ | 165,83 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 455 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 32х100 / 32х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 456 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 457 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 32х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 415,83 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 458 |
| Доска обрезная | сосна / ель | 40х100 / 40х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 582,50 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 459 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 415,83 | м3 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 460 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 461 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 665,83 | м3 | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 462 |
| Доска обрезная | сосна / ель | 50х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 665,83 | м3 | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 463 |
| 50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 415,83 | м3 | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 464 | ||
| 50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 465 | ||
| Доска обрезная | сосна / ель | 22х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 0,97 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 466 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,55 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 467 | |||
| 22х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,21 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 468 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,69 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 469 | |||
| 22х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,45 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 470 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,82 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 471 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 25х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,10 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 472 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,41 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 473 | |||
| 25х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,38 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 474 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,52 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 475 | |||
| 25х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,65 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 476 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,62 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 477 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 32х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,41 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 478 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,80 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 479 | |||
| 32х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,76 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 480 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 1,00 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 481 | |||
| 32х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 2,12 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 482 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 1,20 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 483 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 40х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 2,66 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 484 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 1,66 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 485 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,00 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 486 | |||
| 40х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 3,99 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 40х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 487 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 2,50 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 40х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 488 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 50х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 3,33 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 489 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 2,08 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 490 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,25 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 491 | |||
| 50х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 4,99 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 492 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 3,12 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 493 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,87 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 494 | |||
| 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 6,66 | м. п. | В наличии | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 495 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 4,16 | м. п. | остатки | shop | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 496 |
Брус пиленый
| Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Наличие | |||||
| Брус пиленый | сосна / ель | 50х100 / 50х150 / 50х200 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 665,83 | м3 | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 6,0м, Акция | 409 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 | 1-2 сорт | РБ | 540,83 | м3 | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0 Акция | 410 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 2 сорт | РБ | 540,83 | м3 | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 411 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 499,17 | м3 | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 412 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 332,50 | м3 | Наличие уточнить | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 413 | |||
| 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 | 5 сорт | РБ | 165,83 | м3 | Наличие уточнить | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 414 | |||
| Брус пиленый | сосна / ель | 100х100 / 100х150 / 150х150 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 665,83 | м3 | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 6,0м, Акция | 415 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 | 1-2 сорт | РБ | 540,83 | м3 | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0 Акция | 416 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 2 сорт | РБ | 540,83 | м3 | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 417 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 415,83 | м3 | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 418 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | Наличие уточнить | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 419 | |||
| 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 | 5 сорт | РБ | 165,83 | м3 | Наличие уточнить | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 420 | |||
| Брус пиленый | сосна / ель | 50х50 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 2,07 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х50мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 421 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,83 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 50х50мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 422 | |||
| 50х100 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 3,33 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х100мм; Длина 6,0м, Акция | 423 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 | 1-2 сорт | РБ | 2,70 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 424 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 2,50 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 425 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 0,83 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 426 | |||
| 50х150 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 4,99 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х150мм; Длина 6,0м, Акция | 427 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 4,06 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 428 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 3,74 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 429 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,24 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 430 | |||
| 50х200 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 6,66 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х200мм; Длина 6,0м, Акция | 431 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 5,41 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 432 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 4,16 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 433 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,66 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 434 | |||
| Брус пиленый | сосна / ель | 100х100 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 6,66 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 100х100мм; Длина 6,0м, Акция | 435 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 5,41 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 100х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 436 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 4,16 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 100х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 437 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,66 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 100х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 438 | |||
| 100х150 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 9,99 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 100х150мм; Длина 6,0м, Акция | 439 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 8,11 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 100х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 440 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 6,24 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 100х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 441 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 2,49 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 100х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 442 | |||
| 150х150 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 14,98 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 150х150мм; Длина 6,0м, Акция | 443 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 12,17 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 150х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 444 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 9,36 | м. п. | В наличии | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 150х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 445 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 3,73 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 150х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 446 |
Технология производства доски естественной влажности
Для получения заданного показателя влажности используется особый тип сушки – атмосферное (влага равномерно распределяется по всей полости) или принудительное воздействие на породы (в камерах при влиянии горячего воздуха). В последнем случае уничтожаются насекомые, а также грибки и микроорганизмы, способствующие разложению древесины. Сушка таким способом стабилизирует физические свойства древесины, что позволяет использовать её при строительстве зданий и сооружений.
Доска обрезная естественной влажности: особенности выбора
При покупке стройматериала данного типа следует учитывать:
- Возможность деформации и изменения внешнего вида при длительном простое. Естественная влажность древесной породы может стать причиной появления трещин и дефектов на лицевой части покрытия. Это исключает возможность использования такого материала в облицовочных работах.
- Качество строжки. При сравнении с сухой доской рассматриваемый показатель выше, чем при производстве материалов с естественным показателем влажности. Сушка также влияет на геометрические размеры породы – происходит сжатие за счет удаления влаги из породы.
- Вероятность образования грибка. Сухая древесина защищена от влияния биологических факторов, в.т.ч. разложения. Древесина с естественным показателем влажности должна быть использована по назначению в течение нескольких дней после поставки.
Рассматриваемый материал актуально использовать при проведении черновых работ, а также в случаях, когда не имеет особого значения качество лицевой отделки. Стоимость такой древесины на порядок меньше, чем высушенного аналога за счет отсутствия производственных издержек.
Также обращаем Ваше внимание, что у нас можно заказать доску технической сушки с доставкой.
Вот так выглядит обрезная доска — фотографии




