Пергола
Перголы – изящные навесы, своего рода арки, соединенные между собой брусьями.
Сегодня перголы превратились из исключительно функционального элемента в деталь ландшафтного дизайна, которая, разумеется, не потеряла своего практического назначения.
Купить белую перголу или цветную, деревянную или алюминиевую всегда можно в компании Тайга. Мы гарантируем высокое качество, невероятную эстетичность решения и долговечность конструкции. Цена перголы в нашей компании чрезвычайно доступна – поможем подобрать решение на любой вкус и кошелек!
Условно перголы можно разделить на несколько видов в зависимости от критериев сравнения:
1. По форме. Пергола может быть купольной, круглой, ажурной, многоугольной и т.д. Объединяет все модели обязательно решетчатый свод сверху, на который может устанавливаться навес, крыша или пускаться лоза плюща, винограда или иного вьющегося растения.
2. По материалу. По материалам, из которых изготовлены опоры и свод перголы, можно выделить модели пластиковые, деревянные, металлические и каменные.
3. По конструкции: отдельностоящие перголы-беседки (их еще принято называть деревенскими) и пристенные, то есть одной из опор является стена дома.
Также изделия отличаются по стилю и иным факторам. Конструкция надежно защищает от непогоды и может использоваться вместо полноценной беседки, например.
Пиломатериалы строганные
| Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Наличие | |||||
| Доска строганая техсушки | сосна / ель | 18х95 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 3,12 | м. п. | В наличии | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х95мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 365 |
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | РБ | 1,13 | м. п. | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х95мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 366 | |||
| 20х95 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 3,08 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 20х95мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 367 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | РБ | 1,13 | м. п. | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х95мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 368 | |||
| 18х120 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 3,94 | м. п. | В наличии | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х120мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 369 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | РБ | 1,47 | м. п. | остатки | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х120мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 370 | |||
| 20х140 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 3,88 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 20х140мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 371 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | РБ | 1,90 | м. п. | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 20х140мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 372 | |||
| 18х145 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 4,77 | м. п. | В наличии | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х145мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 373 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | РБ | 1,78 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х145мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 374 | |||
| 19х145 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 3,81 | м. п. | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х145мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 375 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | РБ | 1,88 | м. п. | остатки | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х145мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 376 | |||
| 18х190 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | РБ | 5,68 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х195мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 377 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | РБ | 2,52 | м. п. | ожидается | shop | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х195мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 378 | |||
| Брусок строганный сухой 10-12% | сосна / ель | 16х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,59 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 18х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 379 |
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 0,79 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 18х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 380 | |||
| 20х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,65 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 381 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 1,43 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 382 | |||
| 20х50 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,82 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х50мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 383 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 1,66 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х50мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 384 | |||
| 30х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,98 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 385 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 1,99 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 386 | |||
| 30х50 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 1,23 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х50мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 387 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 2,48 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х50мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 388 | |||
| 40х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 1,31 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 389 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 2,65 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 390 | |||
| 50х50 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 2,04 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х50мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 391 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 4,15 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х50мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 392 | |||
| 40х60 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 1,96 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х60мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 393 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 3,99 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х60мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 394 | |||
| Брус строганный сухой 10-12% | сосна / ель | 50х70 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 2,86 | м. п. | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х70мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 395 |
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 5,81 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х70мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 396 | |||
| 50х100 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 4,08 | м. п. | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х100мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 397 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 8,08 | м. п. | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х100мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 398 | |||
| 45х95 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | ВС | РБ | 3,49 | м. п. | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х95мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 399 | ||
| 4,0 / 5,0 / 6,0 | АВ | РБ | 8,52 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х95мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 400 | |||
| 45х105 | 3,0 | ВС | РБ | 2,86 | м. п. | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х105мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 401 | ||
| 3,0 | АВ | РБ | 7,63 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х105мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 402 | |||
| 45х145 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | ВС | РБ | 5,33 | м. п. | ожидается | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х145мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 403 | ||
| 4,0 / 5,0 / 6,0 | АВ | РБ | 12,99 | м. п. | В наличии | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х145мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 404 | |||
| 38х140 | 3,0 | ВС | РБ | 4,34 | м. п. | остатки | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 38х140мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 405 | ||
| 3,0 | АВ | РБ | 8,60 | м. п. | Наличие уточнить | shop | Брусок сухой строганный | Сосна; 38х140мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 406 | |||
| Лага для террасной доски | Лиственница | 43х68 | 5,1 | Стандарт (АВ) | РФ | 9,08 | м. п. | В наличии | shop | Брусок лиственница | Лиственница; 42х70мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 407 |
| Норма (АВ акция) | РФ | 6,58 | м. п. | В наличии | shop | Брусок лиственница | Лиственница; 42х70мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 408 |














